Foglalás és árak
Apartman kép | LIEX 1 APARTMAN | 4-5 Fő | 6 Fő |
---|---|---|---|
![]() |
05.01 – 05.31 | 70 € | 80 € |
06.01 – 06.19 | 85 € | 95 € | |
06.20 – 08.31 | 115 € | 125 € | |
09.01 – 09.19 | 80 € | 90 € | |
09.20 – 10.20 | 50€ | 60 € |
Apartman kép | LIEX 3 APARTMAN | 2 Fő | 3 Fő |
---|---|---|---|
![]() |
05.01 – 05.31 | 30 € | 40 € |
06.01 – 06.19 | 45 € | 55 € | |
06.20 – 08.31 | 60 € | 70 € | |
09.01 – 09.19 | 35 € | 45 € | |
09.20 – 10.20 | 30 € | 40 € |
Apartman kép | LIEX 4 APARTMAN | 4 Fő | |
---|---|---|---|
![]() |
05.01 – 05.31 | 50 € | |
06.01 – 06.19 | 60 € | ||
06.20 – 08.31 | 85 € | ||
09.01 – 09.19 | 55 € | ||
09.20 – 10.20 | 45 € |
Apartman kép | LIEX 5 APARTMAN | 4-5 Fő | 6 Fő |
---|---|---|---|
![]() |
05.01 – 05.31 | 70 € | 80 € |
06.01 – 06.19 | 85 € | 95 € | |
06.20 – 08.31 | 115 € | 125 € | |
09.01 -09.19 | 80 € | 90 € | |
09.20 – 10.20 | 50€ | 60 € |
Apartman kép | LIEX 6 APARTMAN | 4-5 Fő | 6 Fő |
---|---|---|---|
![]() |
05.01 – 05.31 | 70 € | 80 € |
06.01 – 06.19 | 85 € | 95 € | |
06.20 – 08.31 | 115 € | 125 € | |
09.01 – 09.19 | 80 € | 90 € | |
09.20 – 10. 20 | 50 € | 60 € |
Apartman kép | NADA 3 APARTMAN | 2 Fő | 3 Fő |
---|---|---|---|
![]() |
05.01 – 05.31 | 30 € | 40 € |
06.01 – 06.19 | 45 € | 55 € | |
06.20 – 08.31 | 60 € | 70 € | |
09.01 – 09.19 | 35 € | 45 € | |
09.20 – 10.20 | 30 € | 40 € |
Apartman kép | NADA 4 APARTMAN | 4 Fő | |
---|---|---|---|
![]() |
05.01 – 05.31 | 50 € | |
06.01 – 06.19 | 70 € | ||
06.20 – 08.31 | 95 € | ||
09.01 – 09.19 | 60 € | ||
09.20 – 10.20 | 40 € |
Apartman kép | NADA 8 APARTMAN | 8 Fő | |
---|---|---|---|
![]() |
05.01 – 05.31 | 90 € | |
06.01 – 06.19 | 110 € | ||
06.20 – 08.31 | 160 € | ||
09.01 – 09.19 | 100 € | ||
09.20 – 10.20 | 80 € |